DOLAR 42,7410 0.04%
EURO 50,3049 0.22%
ALTIN 5.952,06-0,17
BITCOIN 3708432-0,23%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.343 s Değişim: 0.49% 55,69 Adet:   709 Mio.Lot Hacim:   18.551 Mio.TL
EN YÜKSEK 11348
EN DÜŞÜK 11,308
Açılış: 11.318 Dünkü Kapanış: 11.287

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,26 -0,18 10:29:19
  • A1YEN 29,22 0,07 10:26:26
  • ACSEL 101,60 -0,59 10:25:16
  • ADEL 31,24 0,58 10:29:34
  • ADESE 1,68 0,00 10:29:51
  • ADGYO 45,76 0,79 10:30:00
  • AEFES 16,79 -0,24 10:29:45
  • AFYON 13,35 0,38 10:28:54
  • AGESA 209,10 1,01 10:29:21
  • AGHOL 29,68 -0,60 10:29:43
  • AGROT 6,99 0,43 10:29:51
  • AGYO 7,04 0,14 10:19:01
  • AHGAZ 23,64 -0,42 10:29:45
  • AHSGY 16,72 3,85 10:30:09
  • AKBNK 70,95 0,35 10:30:17
  • AKCNS 154,80 1,18 10:29:40
  • AKENR 11,50 -0,43 10:26:49
  • AKFGY 2,71 0,00 10:26:14
  • AKFIS 21,46 0,28 10:28:24
  • AKFYE 17,47 0,40 10:29:30
  • AKGRT 7,32 0,27 10:27:55
  • AKMGY 196,50 0,26 10:23:32
  • AKSA 10,26 0,00 10:29:55
  • AKSEN 59,45 -0,59 10:30:05
  • AKSGY 7,66 -0,13 10:25:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,90 -2,31 10:29:55
  • AKYHO 2,85 -1,04 10:23:30
  • ALARK 99,30 -0,65 10:29:51
  • ALBRK 8,32 0,48 10:29:42
  • ALCAR 874,00 0,46 10:28:56
  • ALCTL 108,00 1,03 10:30:01
  • ALFAS 43,74 0,23 10:28:48
  • ALGYO 31,20 3,52 10:29:42
  • ALKA 13,29 1,68 10:30:17
  • ALKIM 18,60 -0,91 10:29:04
  • ALKLC 174,00 1,16 10:29:55
  • ALTNY 63,90 2,73 10:30:07
  • ALVES 25,54 4,07 10:30:11
  • ANELE 15,76 0,70 10:23:11
  • ANGEN 11,58 0,17 10:25:59
  • ANHYT 103,90 0,58 10:22:03
  • ANSGR 24,58 1,32 10:29:50
  • APBDL 27,17 0,04 10:26:26
  • APLIB 45,49 0,49 10:29:37
  • APMDL 21,98 -0,09 10:27:24
  • APX30 30,70 0,00 10:29:37
  • ARASE 66,60 -0,37 10:29:49
  • ARCLK 108,60 0,93 10:27:27
  • ARDYZ 36,40 4,30 10:30:12
  • ARENA 26,92 0,37 10:26:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 62,30 2,55 10:30:06
  • ARSAN 3,27 0,00 10:29:36
  • ARTMS 40,52 0,85 10:30:12
  • ARZUM 2,68 0,37 10:29:43
  • ASELS 203,40 1,19 10:30:17
  • ASGYO 10,75 0,47 10:26:27
  • ASTOR 109,50 1,48 10:30:06
  • ASUZU 55,10 0,18 10:22:52
  • ATAGY 14,45 0,35 10:27:02
  • ATAKP 54,20 0,09 10:29:16
  • ATATP 138,50 -1,77 10:29:45
  • ATEKS 90,10 9,95 18:10:01
  • ATLAS 6,60 6,62 10:29:45
  • ATSYH 68,40 0,00 18:10:01
  • AVGYO 12,81 5,87 10:29:56
  • AVHOL 38,08 0,21 10:29:12
  • AVOD 3,50 -1,41 10:29:33
  • AVPGY 54,15 0,19 10:27:57
  • AVTUR 15,59 -0,13 10:20:37
  • AYCES 429,75 2,63 10:28:42
  • AYDEM 19,76 0,15 10:28:06
  • AYEN 25,24 0,56 10:23:34
  • AYES 17,00 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 210,40 -0,38 10:30:10
  • AZTEK 4,48 -0,44 10:29:50
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR