DOLAR 34,8027 0.32%
EURO 36,8731 0.15%
ALTIN 2.953,870,67
BITCOIN %
İstanbul
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.080 s Değişim: 1.45% 143,64 Adet:   2.713 Mio.Lot Hacim:   71.862 Mio.TL
EN YÜKSEK 10089
EN DÜŞÜK 10,011
Açılış: 10.064 Dünkü Kapanış: 9.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,96 0,33 15:36:13
  • AEFES 226,60 6,38 15:36:12
  • AGHOL 353,75 5,13 15:35:48
  • AGROT 13,55 0,59 15:36:07
  • AKBNK 65,75 3,62 15:36:09
  • AKFGY 2,22 0,00 15:35:59
  • AKFYE 19,12 2,14 15:35:59
  • AKSA 10,42 -0,86 15:36:13
  • AKSEN 36,34 1,11 15:36:12
  • ALARK 100,60 -0,40 15:36:03
  • ALFAS 51,05 0,69 15:36:13
  • ALTNY 91,55 -1,61 15:35:59
  • ANSGR 99,10 2,16 15:35:35
  • ARCLK 146,70 1,10 15:35:44
  • ARDYZ 38,02 -0,68 15:35:49
  • ASELS 71,15 0,21 15:36:10
  • ASTOR 92,70 0,22 15:36:11
  • BERA 15,78 1,87 15:35:25
  • BIMAS 517,00 1,17 15:36:06
  • BINHO 320,50 6,39 15:36:11
  • BJKAS 4,52 -0,66 15:36:01
  • BRSAN 458,25 0,22 15:36:12
  • BRYAT 2.218,00 -0,89 15:36:01
  • BTCIM 145,90 -0,27 15:36:12
  • CANTE 1,69 -0,59 15:36:05
  • CCOLA 60,70 3,94 15:36:05
  • CIMSA 41,00 -0,97 15:35:50
  • CLEBI 2.117,00 0,67 15:33:58
  • CWENE 24,88 -0,48 15:36:11
  • DOAS 229,90 0,17 15:35:45
  • DOHOL 14,80 1,86 15:36:14
  • ECILC 48,88 -0,33 15:35:43
  • EGEEN 10.580,00 0,00 15:35:48
  • EKGYO 13,12 -1,94 15:36:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,00 0,92 15:34:25
  • ENJSA 62,45 -0,32 15:36:07
  • ENKAI 53,60 0,00 15:36:13
  • EREGL 26,06 0,54 15:36:12
  • EUPWR 36,30 -1,04 15:36:06
  • FENER 111,20 1,09 15:36:12
  • FROTO 1.001,00 0,75 15:36:11
  • GARAN 129,50 4,10 15:36:08
  • GESAN 46,32 0,65 15:36:08
  • GOLTS 485,50 0,21 15:34:52
  • GUBRF 262,00 -0,19 15:35:41
  • HALKB 16,72 1,89 15:36:07
  • HEKTS 4,19 -1,41 15:36:12
  • ISCTR 14,30 2,51 15:36:12
  • ISMEN 42,90 3,57 15:36:09
  • KARSN 13,08 0,08 15:36:01
  • KCAER 14,41 0,07 15:36:12
  • KCHOL 201,50 1,61 15:35:49
  • KLSER 35,54 -1,82 15:35:45
  • KONTR 45,64 0,71 15:35:57
  • KONYA 7.047,50 -0,04 15:35:59
  • KOZAA 70,15 -0,78 15:35:56
  • KOZAL 24,22 0,17 15:36:07
  • KRDMD 27,52 0,51 15:36:04
  • KTLEV 58,30 -0,51 15:36:14
  • LMKDC 26,44 0,15 15:35:24
  • MAVI 89,70 3,40 15:36:06
  • MGROS 504,50 0,40 15:36:05
  • MIATK 47,58 7,02 15:36:13
  • MPARK 397,50 -2,81 15:36:12
  • OBAMS 47,94 2,61 15:36:14
  • ODAS 6,59 1,85 15:35:42
  • OTKAR 485,75 -0,10 15:36:13
  • OYAKC 19,05 -1,50 15:36:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 14,78 -0,81 15:36:13
  • PEKGY 6,29 4,66 15:36:13
  • PETKM 19,20 0,47 15:35:47
  • PGSUS 222,70 0,50 15:36:10
  • REEDR 16,00 2,76 15:36:05
  • RGYAS 131,40 3,79 15:36:07
  • SAHOL 95,45 1,98 15:36:02
  • SASA 4,31 0,47 15:36:08
  • SISE 41,72 0,87 15:36:10
  • SKBNK 4,79 4,36 15:36:12
  • SMRTG 39,44 0,97 15:36:13
  • SOKM 42,60 -1,21 15:36:11
  • TABGD 152,40 2,14 15:36:14
  • TAVHL 281,25 0,72 15:35:33
  • TCELL 94,60 2,66 15:36:14
  • THYAO 296,00 0,85 15:36:03
  • TKFEN 80,50 -1,17 15:35:37
  • TMSN 118,40 2,25 15:35:47
  • TOASO 207,00 0,24 15:36:08
  • TSKB 12,94 3,60 15:36:09
  • TTKOM 47,32 0,68 15:36:05
  • TTRAK 771,00 0,39 15:36:11
  • TUKAS 7,25 4,02 15:36:07
  • TUPRS 152,30 0,73 15:36:14
  • TURSG 13,97 2,42 15:36:10
  • ULKER 116,80 0,26 15:36:11
  • VAKBN 23,80 1,45 15:36:12
  • VESBE 17,50 0,63 15:36:12
  • VESTL 71,15 1,64 15:35:52
  • YEOTK 51,85 -0,29 15:35:50
  • YKBNK 31,92 4,66 15:36:11
  • ZOREN 4,40 0,92 15:36:08
Full HD Film izlededektifkıbrıs escorteryaman escortEscort Eryamanankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıeryaman escortdeneme bonusukıbrıs escort bayanporno izleDeneme bonusu veren sitelergaziantep escortgaziantep escortmersin escortkayseri escortkayseri escort
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların ileri düzey oyun deneyimleri yaşamalarına olanak tanır. Kullanıcılar, bonuslar sayesinde daha karmaşık ve stratejik oyunlara giriş yapabilir ve bu oyunlarda deneyim kazandıkça kendilerini geliştirebilirler.
bahis siteleri kullanıcılara çeşitli spor dallarında bahis yapma imkanı sunar. Türkiye'de yasal bahis siteleri kadar yabancı bahis siteleri de popülerdir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle dikkat çeker. Bahis sitelerinde yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri bulunur.
deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler