DOLAR 42,5168 0.03%
EURO 49,5686 -0.06%
ALTIN 5.773,170,36
BITCOIN %
İstanbul
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.961 s Değişim: 0.39% 42,97 Adet:   4.524 Mio.Lot Hacim:   100.183 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,68 0,26 15:39:15
  • AGHOL 28,08 0,21 15:38:50
  • AKBNK 66,65 3,49 15:39:13
  • AKSA 10,24 -3,94 15:38:59
  • AKSEN 61,45 -1,60 15:38:54
  • ALARK 98,30 3,20 15:39:02
  • ALTNY 61,15 -0,89 15:39:07
  • ANSGR 22,62 0,89 15:35:51
  • ARCLK 105,50 0,96 15:35:23
  • ASELS 185,90 0,43 15:38:56
  • ASTOR 99,75 1,68 15:39:16
  • BALSU 17,00 -0,58 15:36:09
  • BIMAS 519,00 -1,80 15:39:16
  • BINHO 9,82 0,00 15:39:17
  • BRSAN 489,50 -3,74 15:39:00
  • BRYAT 2.273,00 -3,28 15:38:53
  • BSOKE 15,54 4,51 15:38:59
  • BTCIM 3,83 9,12 15:39:00
  • CANTE 2,11 0,96 15:39:17
  • CCOLA 51,00 -0,10 15:39:15
  • CIMSA 48,32 1,73 15:38:50
  • CLEBI 1.574,00 0,32 15:34:07
  • CWENE 28,12 -2,70 15:39:16
  • DAPGM 11,64 3,28 15:39:14
  • DOAS 186,60 1,19 15:38:59
  • DOHOL 17,58 0,17 15:36:52
  • DSTKF 582,50 -9,27 15:39:16
  • ECILC 86,75 -1,20 15:38:58
  • EFOR 29,58 1,23 15:38:28
  • EGEEN 7.060,00 -0,14 15:35:48
  • EKGYO 20,74 -0,67 15:38:32
  • ENERY 10,27 1,68 15:38:58
  • ENJSA 83,30 1,96 15:39:09
  • ENKAI 79,75 -0,37 15:36:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,78 0,00 15:39:03
  • EUPWR 31,98 3,16 15:39:01
  • FENER 10,19 0,79 15:39:15
  • FROTO 91,20 0,94 15:39:15
  • GARAN 139,90 1,82 15:38:46
  • GENIL 195,30 0,15 15:35:49
  • GESAN 45,38 1,70 15:39:12
  • GLRMK 161,50 0,00 15:38:57
  • GRSEL 324,75 4,34 15:39:12
  • GRTHO 307,00 -2,54 15:38:49
  • GSRAY 1,30 3,17 15:39:07
  • GUBRF 312,00 1,96 15:38:33
  • HALKB 38,38 -0,57 15:38:49
  • HEKTS 3,17 -0,31 15:38:56
  • IEYHO 59,30 0,08 15:39:15
  • ISCTR 13,96 2,20 15:39:08
  • ISMEN 41,50 0,10 15:38:45
  • KCAER 10,17 -0,49 15:39:16
  • KCHOL 170,00 0,41 15:39:12
  • KONTR 31,34 3,23 15:39:00
  • KRDMD 25,40 0,24 15:39:05
  • KTLEV 18,59 2,42 15:39:03
  • KUYAS 41,76 1,11 15:39:13
  • MAGEN 32,18 -0,98 15:38:30
  • MAVI 36,86 -0,81 15:39:16
  • MGROS 506,50 -1,75 15:39:16
  • MIATK 37,26 3,79 15:39:07
  • MPARK 324,50 0,54 15:35:21
  • OBAMS 8,22 1,73 15:39:14
  • ODAS 5,29 0,00 15:38:27
  • OTKAR 489,50 0,51 15:38:27
  • OYAKC 24,66 0,82 15:39:07
  • PASEU 137,70 0,51 15:39:12
  • PATEK 24,18 -0,82 15:37:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,04 -0,58 15:39:11
  • PGSUS 195,80 -0,76 15:39:17
  • RALYH 207,10 -0,43 15:34:36
  • REEDR 7,25 -0,68 15:39:00
  • SAHOL 84,00 1,63 15:38:47
  • SASA 2,88 -0,35 15:39:10
  • SISE 36,92 0,87 15:39:12
  • SKBNK 8,25 -0,24 15:38:51
  • SOKM 48,34 0,71 15:39:01
  • TABGD 209,40 -4,47 15:39:16
  • TAVHL 284,00 -0,26 15:39:00
  • TCELL 98,35 1,24 15:38:37
  • THYAO 269,00 -0,37 15:39:13
  • TKFEN 68,35 0,37 15:38:58
  • TOASO 233,80 1,52 15:39:12
  • TRALT 39,80 2,16 15:39:15
  • TRENJ 79,30 -0,38 15:38:54
  • TRMET 98,45 1,39 15:39:13
  • TSKB 13,05 1,95 15:38:28
  • TSPOR 1,20 2,56 15:39:03
  • TTKOM 55,65 -0,89 15:38:52
  • TTRAK 524,50 0,87 15:39:01
  • TUKAS 2,53 0,00 15:38:37
  • TUPRS 199,00 1,02 15:39:14
  • TUREX 7,60 0,00 15:39:03
  • TURSG 11,72 0,09 15:36:31
  • ULKER 111,40 0,18 15:38:52
  • VAKBN 31,18 -0,45 15:39:16
  • VESTL 32,12 -0,12 15:39:01
  • YEOTK 38,26 0,42 15:39:13
  • YKBNK 35,48 1,08 15:39:07
  • ZOREN 3,16 0,32 15:39:17
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR